Thống kê tổng hợp từ dữ liệu gợi ý và liên hệ trên hệ thống (cập nhật theo thời gian thực).
| Mã | Lượt gợi ý |
|---|---|
| SRA | 8 |
| A | 6 |
| I | 5 |
| IP | 4 |
| Independence | 2 |
| SER | 2 |
| C | 1 |
| VS | 1 |
| F | 1 |
| CAS | 1 |
| B | 1 |
| ASE | 1 |
| Vùng | Số trường |
|---|---|
| BAC | 214 |
| NAM | 149 |
| TRUNG | 93 |
| Ngành | CTĐT |
|---|---|
| Quản trị kinh doanh | 143 |
| Kinh tế | 142 |
| Công nghệ thông tin | 132 |
| Ngôn ngữ Anh | 132 |
| Tài chính - Ngân hàng | 100 |
| Điện công nghiệp | 80 |
| Biên - Phiên dịch tiếng Anh | 73 |
| Kế toán doanh nghiệp | 73 |
| Công nghệ ô tô | 72 |
| Marketing | 72 |
| Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 69 |
| Luật | 69 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 67 |
| Dược | 65 |
| Điều dưỡng | 64 |
| Mã trường | Lead |
|---|---|
Trống | |